Adı: Kontrol kolu
Marka: KAD
Ülke çapında ünlü kontrol kolu, fonksiyonel düğmeler, yukarı/aşağı, ileri/geri hassasiyetle kontrol edebilir.
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Jiangsu, Çin
Marka adı: KAD
Ödeme ve Nakliye Şartları
Fiyat: CN¥7,267.40/units 1-9 units
Uygulanabilir endüstriler: |
Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi |
Durum: |
Yeni |
Araziye Uyarlanabilirlik: |
Diğer, kapalı döşeme, açık hava kaldırım |
Güç Sosu: |
DC motoru |
Çatal uzunluğu: |
1070/Özelleştir |
Çatal genişliği: |
550/685 |
Garanti: |
1 yıl |
Yükleme Merkezi: |
500 mm |
Yükleme kapasitesi: |
900kg |
Model: |
CPDW0930 |
Ağırlık kaldırmak: |
1600-3500mm |
Pil Türü: |
Kurşun asit pili |
Akü: |
24V/150AH |
Showroom Konumu: |
BAE, Yok |
Makine Test Raporu: |
Verilmiştir |
Video Çıkış denetimi: |
Verilmiştir |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: |
1 yıl |
Ana bileşenler: |
Basınçlı kap, Motor, Rulman, Dişli, Pompa, Şanzıman, Motor |
dak. ağırlık kaldırmak: |
40mm |
Genel boyutlar: |
1382mm (l)*916mm (w)*2065mm (h) |
Ağırlık (kg): |
1290 kg |
Uygulanabilir endüstriler: |
Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi |
Durum: |
Yeni |
Araziye Uyarlanabilirlik: |
Diğer, kapalı döşeme, açık hava kaldırım |
Güç Sosu: |
DC motoru |
Çatal uzunluğu: |
1070/Özelleştir |
Çatal genişliği: |
550/685 |
Garanti: |
1 yıl |
Yükleme Merkezi: |
500 mm |
Yükleme kapasitesi: |
900kg |
Model: |
CPDW0930 |
Ağırlık kaldırmak: |
1600-3500mm |
Pil Türü: |
Kurşun asit pili |
Akü: |
24V/150AH |
Showroom Konumu: |
BAE, Yok |
Makine Test Raporu: |
Verilmiştir |
Video Çıkış denetimi: |
Verilmiştir |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: |
1 yıl |
Ana bileşenler: |
Basınçlı kap, Motor, Rulman, Dişli, Pompa, Şanzıman, Motor |
dak. ağırlık kaldırmak: |
40mm |
Genel boyutlar: |
1382mm (l)*916mm (w)*2065mm (h) |
Ağırlık (kg): |
1290 kg |
Özellikleri | 1.1 | Model | CPDW0930 | CPDW1030 | CPDW1230 | |
1.2 | Güç | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | ||
1.3 | Çalışma modu | Walkie | Walkie | Walkie | ||
1.4 | Adlık yük kapasitesi | Q(Kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
1.5 | Yük merkezi mesafesi | C ((mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Ön sarkıt | X ((mm) | 71 | 71 | 85 | |
1.7 | Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Ağırlık | 2.1 | Pil ile ağırlık | Kilo | ~1290 | ~1320 | ~1480 |
Tekerlekler | 3.1 | Tekerlek Tipi Ön/Arka | Polyuretane/Polyurethane | Polyuretane/Polyurethane | Polyuretane/Polyurethane | |
3.2 | Ön tekerlek boyutu | ¢×w(mm) | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ210x85 | |
3.3 | Arka tekerlek boyutu | ¢×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ250x80 | |
3.4 | Tekerlek mesafesi, ön tekerlek | b2 ((mm) | 816 | 816 | 801 | |
Boyutları | 4.1 | Kapalı portarya ile yükseklik | H1 ((mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
4.2 | Serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Yükseltme yüksekliği | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Hareket sırasında gantry'nin maksimum yüksekliği | H2 ((mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
4.5 | Gartri geri çekildiğinde çatal yüksekliği | H3 ((mm) | 35 | 35 | 35 | |
4.6 | Uzunluk (çekiçsiz/çekiçli) | L ((mm) | 1382/2303 | 1650/2573 | 1720/2646 | |
4.7 | Aracın genişliği (3500mm kaldırma yüksekliği) | b1 ((mm) | 916 | 916 | 886 | |
4.8 | Çatal boyutu | s/e/l ((mm) | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
4.9 | Çatal ayarlama boyutu | b5 ((mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
4.10 | En az zemin açıklığı (tekerlek mesafesinin merkezi) | M2 ((mm) | 40 | 40 | 40 | |
4.11 | Yükleme koridorunun genişliği, palet 1000 x 1200 | Ast ((mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
4.12 | Yükleme koridorunun genişliği, palet 1000 x 1200 | Ast ((mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
4.13 | En az dönme yarıçapı | Wa ((mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Performanslar | 5.1 | Seyahat hızı, boş/tam yük | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
5.2 | Kaldırma hızı, boş/tam yük | m/s | 0.215/0.145 | 0.205/0.130 | 0.2/0.130 | |
5.3 | Düşme hızı, boş/tam yük | m/s | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
5.4 | Yüksüz/tam yüklü en yüksek tırmanma kapasitesi | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
5.5 | Hareket frenleri | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | ||
Motor | 6.1 | Sürücü gücü | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
6.2 | Kaldırma motor gücü | kw | 2.2DC | 2.2DC | 2.2DC | |
6.3 | Pil türü | Kurşun Asit Bataryası | Kurşun Asit Bataryası | Kurşun Asit Bataryası | ||
6.4 | Pil gerilimi/kapasitesi | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
6.5 | Şarj cihazı | v/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | |
Diğerleri | 7.1 | Sürücü kontrol modu | DC | DC | AC | |
7.2 | EN12053 uyarınca sürücü kulağı gürültü seviyesi | dB ((A) | 70 | 70 | 70 |
Adı: Kontrol kolu
Marka: KAD
Ülke çapında ünlü kontrol kolu, fonksiyonel düğmeler, yukarı/aşağı, ileri/geri hassasiyetle kontrol edebilir.
Anahtar, pil göstergesi, acil durum anahtarı ile birlikte.
Güçlü silindir ve zincir çatalın sorunsuz çalışmasını sağlar.
1 aşamalı, 2 aşamalı, 3 aşamalı direği seçebilirsiniz.
Büyük yük kapasitesini sağlamak için mast takviye
Müşteriler için renkleri ve logoları özelleştirebilirsiniz.
Müşterinin adı kapağa kazınmış olabilir.
Tags: